Город Кишинёв | МэрЕгорка |
ЗамHedmen |
25 | ||||||||||||
| Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История |
| Компания | Сумма | ||
| Пухлик | 39.44 млрд p. | ||
| MRM Group | 30.04 млрд p. | ||
| М_2000 | 29.09 млрд p. | ||
| ES_stone | 27.78 млрд p. | ||
| KORO | 12.83 млрд p. | ||
| Эммм | 12.43 млрд p. | ||
| Reebok | 11 млрд p. | ||
| Ravenous Perch Company | 10.58 млрд p. | ||
| OSA776 | 9.61 млрд p. | ||
| Примусы | 9.16 млрд p. | ||

