Город Кишинёв | МэрЕгорка |
ЗамHedmen |
25 | ||||||||||||
| Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История |
| Направление | Место | Объем | Доля в мире | Производство/Житель | Место по дотациям | ||||
| Пищевое производство | 33 | 187 039 068 | +953 750 | 0.74% | 130 | 17 | |||
| Легкая промышленность | 34 | 121 744 946 | +6 904 328 | 0.42% | 85 | 25 | |||
| Машиностроение | 26 | 101 006 473 | -3 114 191 | 0.93% | -0.1% | 70 | 13 | ||
| Металлургия | 19 | -1 | 129 884 318 | +4 725 562 | 1.97% | 90 | 4 | ||
| Электроника | 21 | +1 | 381 926 311 | -21 408 366 | 1.36% | 266 | 7 | ||
| Добыча руды | 23 | +1 | 174 687 033 | -6 412 537 | 1.78% | -0.1% | 121 | 3 | |
| Химия | 27 | +2 | 40 389 547 | -6 329 573 | 0.55% | -0.1% | 28 | 19 | |
| Земледелие | 36 | -1 | 127 290 661 | +111 995 | 0.44% | 89 | 31 | ||
| Животноводство | 39 | 36 264 191 | +1 457 005 | 0.11% | 25 | 38 | |||
| Производство стройматериалов | 27 | -1 | 263 741 839 | -10 264 600 | 1.32% | -0.1% | 183 | 7 | |
| Фармацевтика | 26 | 231 216 444 | +10 104 440 | 1.51% | +0.1% | 161 | 9 | ||
| Спортивные товары | 27 | -1 | 101 910 021 | +549 878 | 1.25% | 71 | 9 | ||
| Энергетика | 32 | +1 | 67 453 587 | +1 681 | 1.16% | 47 | 6 | ||
| Строительство | 30 | +2 | 17 468 648 | +5 941 984 | 0.52% | +0.2% | 12 | 0 | |
| Итого | |||||||||


