ВойтиНачать игру

Город Кишинёв

Ukraine Group

Мэр


Егорка
Лев

Зам


Hedmen
25
228
Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История
НаправлениеМестоОбъемДоля в миреПроизводство/ЖительМесто по дотациям
Пищевое производствоПищевое производство33 187 039 068+953 7500.74% 13017
Легкая промышленностьЛегкая промышленность34 121 744 946+6 904 3280.42% 8525
МашиностроениеМашиностроение26 101 006 473-3 114 1910.93%-0.1%7013
МеталлургияМеталлургия19-1129 884 318+4 725 5621.97% 904
ЭлектроникаЭлектроника21+1381 926 311-21 408 3661.36% 2667
Добыча рудыДобыча руды23+1174 687 033-6 412 5371.78%-0.1%1213
ХимияХимия27+240 389 547-6 329 5730.55%-0.1%2819
ЗемледелиеЗемледелие36-1127 290 661+111 9950.44% 8931
ЖивотноводствоЖивотноводство39 36 264 191+1 457 0050.11% 2538
Производство стройматериаловПроизводство стройматериалов27-1263 741 839-10 264 6001.32%-0.1%1837
ФармацевтикаФармацевтика26 231 216 444+10 104 4401.51%+0.1%1619
Спортивные товарыСпортивные товары27-1101 910 021+549 8781.25% 719
ЭнергетикаЭнергетика32+167 453 587+1 6811.16% 476
СтроительствоСтроительство30+217 468 648+5 941 9840.52%+0.2%120
Итого