ВойтиНачать игру

Город Копенгаген

Nord

Мэр


Evgeniy
Nord

Зам


Kara
32
268
Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История
НаправлениеМестоОбъемДоля в миреПроизводство/ЖительМесто по дотациям
Пищевое производствоПищевое производство9-1874 253 512-53 108 4593.47%-0.1%11519
Легкая промышленностьЛегкая промышленность10 862 524 115+17 206 6012.99%+0.1%11321
МашиностроениеМашиностроение5-1499 814 482-42 508 6184.60%-0.8%6614
МеталлургияМеталлургия17-4140 653 923-15 604 6742.14%-0.3%1826
ЭлектроникаЭлектроника15-1596 929 908-60 637 9782.13%-0.2%7927
Добыча рудыДобыча руды2 627 421 268-12 393 6706.39%-0.2%8310
ХимияХимия16-2137 944 648-5 193 8101.87%-0.1%1821
ЗемледелиеЗемледелие10 1 051 317 754+690 9033.61% 13820
ЖивотноводствоЖивотноводство15-1806 599 026-56 538 8372.37%-0.1%10625
Производство стройматериаловПроизводство стройматериалов21-1344 876 089-37 102 7051.72%-0.3%4531
ФармацевтикаФармацевтика23-5234 396 888-50 145 2791.53%-0.3%3129
Спортивные товарыСпортивные товары6-1417 937 198-28 923 3305.13%-0.2%5512
ЭнергетикаЭнергетика18-1133 848 782-10 302 4222.30%-0.1%1834
СтроительствоСтроительство5-2220 270 356-29 614 0216.59%-0.4%290
НаукаНаука4 438 169+21 4317.39%+0.4%00
Итого