Город Копенгаген | МэрEvgeniy |
ЗамKara |
32 | ||||||||||||
| Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История |
| Направление | Место | Объем | Доля в мире | Производство/Житель | Место по дотациям | ||||
| Пищевое производство | 9 | -1 | 874 253 512 | -53 108 459 | 3.47% | -0.1% | 115 | 19 | |
| Легкая промышленность | 10 | 862 524 115 | +17 206 601 | 2.99% | +0.1% | 113 | 21 | ||
| Машиностроение | 5 | -1 | 499 814 482 | -42 508 618 | 4.60% | -0.8% | 66 | 14 | |
| Металлургия | 17 | -4 | 140 653 923 | -15 604 674 | 2.14% | -0.3% | 18 | 26 | |
| Электроника | 15 | -1 | 596 929 908 | -60 637 978 | 2.13% | -0.2% | 79 | 27 | |
| Добыча руды | 2 | 627 421 268 | -12 393 670 | 6.39% | -0.2% | 83 | 10 | ||
| Химия | 16 | -2 | 137 944 648 | -5 193 810 | 1.87% | -0.1% | 18 | 21 | |
| Земледелие | 10 | 1 051 317 754 | +690 903 | 3.61% | 138 | 20 | |||
| Животноводство | 15 | -1 | 806 599 026 | -56 538 837 | 2.37% | -0.1% | 106 | 25 | |
| Производство стройматериалов | 21 | -1 | 344 876 089 | -37 102 705 | 1.72% | -0.3% | 45 | 31 | |
| Фармацевтика | 23 | -5 | 234 396 888 | -50 145 279 | 1.53% | -0.3% | 31 | 29 | |
| Спортивные товары | 6 | -1 | 417 937 198 | -28 923 330 | 5.13% | -0.2% | 55 | 12 | |
| Энергетика | 18 | -1 | 133 848 782 | -10 302 422 | 2.30% | -0.1% | 18 | 34 | |
| Строительство | 5 | -2 | 220 270 356 | -29 614 021 | 6.59% | -0.4% | 29 | 0 | |
| Наука | 4 | 438 169 | +21 431 | 7.39% | +0.4% | 0 | 0 | ||
| Итого | |||||||||


