Город Гётеборг | МэрCrazyNoob |
Замнет зама |
33 | ||||||||||||
| Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История |
| Компания | Сумма | ||
| CrazyNoob | 3.43 трлн p. | ||
| Корела | 1.02 трлн p. | ||
| Donald | 430.43 млрд p. | ||
| ЗАО "TishkOFF" | 414.73 млрд p. | ||
| ISR CO | 326.10 млрд p. | ||
| KOTLERTECH™ | 325.05 млрд p. | ||
| ООО "цска" | 248.60 млрд p. | ||
| VELES | 206.14 млрд p. | ||
| ТрансНефтГазПром | 205.07 млрд p. | ||
| Сибиряк | 135.47 млрд p. | ||

