ВойтиНачать игру

Город Гётеборг

Nord

Мэр


CrazyNoob

Зам


нет зама
33
251
Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История
НаправлениеМестоОбъемДоля в миреПроизводство/ЖительМесто по дотациям
Пищевое производствоПищевое производство7 959 799 238+21 826 7323.81%+0.2%8211
Легкая промышленностьЛегкая промышленность21-1476 824 979-8 918 3421.65% 4086
МашиностроениеМашиностроение1 1 919 218 753+1 016 66217.66%-1.4%1 6411
МеталлургияМеталлургия2 757 434 644+48 474 11211.50%+0.3%6481
ЭлектроникаЭлектроника2 2 424 440 626-71 175 8908.64% 2 0741
Добыча рудыДобыча руды1 641 040 152-19 335 0896.53%-0.2%5481
ХимияХимия2 796 802 519-16 416 90210.82%-0.6%6811
ЗемледелиеЗемледелие7+11 082 305 805+6 534 1433.72%+0.1%9261
ЖивотноводствоЖивотноводство8 1 345 050 211-37 533 0623.95% 1 1501
Производство стройматериаловПроизводство стройматериалов3-11 549 722 868-25 528 0687.74%-0.6%1 3251
ФармацевтикаФармацевтика6 851 560 202-79 254 9625.56%-0.4%7281
Спортивные товарыСпортивные товары4 473 429 858+22 109 4815.81%+0.4%4051
ЭнергетикаЭнергетика2 516 029 864+2 493 9468.88%+0.3%4411
НаукаНаука22-151 832-10 5120.87%-0.2%00
Итого