ВойтиНачать игру

Город Стокгольм

Nord

Мэр


DontStop
Nord

Зам


Kara
34
336
Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История
НаправлениеМестоОбъемДоля в миреПроизводство/ЖительМесто по дотациям
Пищевое производствоПищевое производство4+11 202 105 051+4 511 6844.77%+0.2%13016
Легкая промышленностьЛегкая промышленность2 2 680 180 818-36 796 9319.29%-0.1%2907
МашиностроениеМашиностроение22-1122 668 155-5 907 6631.13%-0.1%1331
МеталлургияМеталлургия7-2258 231 747-4 548 0313.92%-0.2%2819
ЭлектроникаЭлектроника6 1 290 211 806+52 137 5454.60%+0.3%14017
Добыча рудыДобыча руды9-2355 745 680-24 384 7953.63%-0.3%3925
ХимияХимия14-2159 784 265-8 232 1142.17%-0.2%1723
ЗемледелиеЗемледелие4 1 373 344 615-47 623 4904.72%-0.1%14917
ЖивотноводствоЖивотноводство2 2 954 376 218-65 473 4358.69% 3206
Производство стройматериаловПроизводство стройматериалов7+1783 491 009+20 793 4723.91%-0.1%8520
ФармацевтикаФармацевтика18-1281 638 193-5 465 6741.84% 3030
Спортивные товарыСпортивные товары13-1216 909 401-29 411 0522.66%-0.3%2324
ЭнергетикаЭнергетика19+2130 861 964+2 728 9592.25%+0.1%1436
СтроительствоСтроительство1+1280 267 522-75 089 1148.39%-1.6%300
НаукаНаука1 724 264+95 31512.21%+1.6%00
Итого