Город Стокгольм | МэрDontStop |
ЗамKara |
34 | ||||||||||||
| Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История |
| Направление | Место | Объем | Доля в мире | Производство/Житель | Место по дотациям | ||||
| Пищевое производство | 4 | +1 | 1 202 105 051 | +4 511 684 | 4.77% | +0.2% | 130 | 16 | |
| Легкая промышленность | 2 | 2 680 180 818 | -36 796 931 | 9.29% | -0.1% | 290 | 7 | ||
| Машиностроение | 22 | -1 | 122 668 155 | -5 907 663 | 1.13% | -0.1% | 13 | 31 | |
| Металлургия | 7 | -2 | 258 231 747 | -4 548 031 | 3.92% | -0.2% | 28 | 19 | |
| Электроника | 6 | 1 290 211 806 | +52 137 545 | 4.60% | +0.3% | 140 | 17 | ||
| Добыча руды | 9 | -2 | 355 745 680 | -24 384 795 | 3.63% | -0.3% | 39 | 25 | |
| Химия | 14 | -2 | 159 784 265 | -8 232 114 | 2.17% | -0.2% | 17 | 23 | |
| Земледелие | 4 | 1 373 344 615 | -47 623 490 | 4.72% | -0.1% | 149 | 17 | ||
| Животноводство | 2 | 2 954 376 218 | -65 473 435 | 8.69% | 320 | 6 | |||
| Производство стройматериалов | 7 | +1 | 783 491 009 | +20 793 472 | 3.91% | -0.1% | 85 | 20 | |
| Фармацевтика | 18 | -1 | 281 638 193 | -5 465 674 | 1.84% | 30 | 30 | ||
| Спортивные товары | 13 | -1 | 216 909 401 | -29 411 052 | 2.66% | -0.3% | 23 | 24 | |
| Энергетика | 19 | +2 | 130 861 964 | +2 728 959 | 2.25% | +0.1% | 14 | 36 | |
| Строительство | 1 | +1 | 280 267 522 | -75 089 114 | 8.39% | -1.6% | 30 | 0 | |
| Наука | 1 | 724 264 | +95 315 | 12.21% | +1.6% | 0 | 0 | ||
| Итого | |||||||||


