Город Осло | МэрTirien |
ЗамJentos |
34 | ||||||||||||
| Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История |
| Направление | Место | Объем | Доля в мире | Производство/Житель | Место по дотациям | ||||
| Пищевое производство | 12 | +3 | 711 135 245 | +28 702 309 | 2.82% | +0.2% | 112 | 20 | |
| Легкая промышленность | 7 | 1 126 673 697 | -85 981 419 | 3.90% | -0.3% | 178 | 11 | ||
| Машиностроение | 24 | -1 | 109 519 504 | -10 393 235 | 1.01% | -0.2% | 17 | 26 | |
| Металлургия | 18 | +1 | 132 070 771 | +11 040 190 | 2.01% | +0.1% | 21 | 24 | |
| Электроника | 22 | -3 | 362 154 483 | -98 592 564 | 1.29% | -0.3% | 57 | 34 | |
| Добыча руды | 13 | 308 577 353 | -4 479 038 | 3.14% | -0.1% | 49 | 21 | ||
| Химия | 4 | +1 | 431 930 631 | +36 031 440 | 5.87% | +0.3% | 68 | 8 | |
| Земледелие | 13 | 822 468 018 | -7 238 834 | 2.83% | 130 | 22 | |||
| Животноводство | 13 | -1 | 885 255 454 | -241 413 634 | 2.60% | -0.6% | 140 | 19 | |
| Производство стройматериалов | 10 | +1 | 644 598 855 | -49 845 132 | 3.22% | -0.5% | 102 | 17 | |
| Фармацевтика | 3 | 1 308 931 911 | +37 907 838 | 8.55% | +0.4% | 207 | 5 | ||
| Спортивные товары | 3 | 495 460 666 | +30 524 593 | 6.08% | +0.5% | 78 | 8 | ||
| Энергетика | 22 | 125 719 627 | +4 202 330 | 2.16% | +0.1% | 20 | 32 | ||
| Строительство | 3 | +1 | 246 008 825 | +33 416 725 | 7.36% | +1.4% | 39 | 0 | |
| Наука | 8 | +1 | 320 281 | -14 913 | 5.40% | -0.3% | 0 | 0 | |
| Итого | |||||||||


