Город Вильнюс | МэрJentos |
Замнет зама |
29 | ||||||||||||
| Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История |
| Группа товаров | Объем продаж | +/- | Доля | Ср. наценка | Конкур. | Уровень цен | ||
![]() | Продукты питания | 13.60 млрд p. | ![]() | +1.4% | 19.86% | 207% | ||
![]() | Товары для дома | 7.14 млрд p. | ![]() | -0.5% | 10.43% | 156% | ||
![]() | Одежда | 11.44 млрд p. | ![]() | +2% | 16.71% | 152% | ||
![]() | Фармацевтика | 4.59 млрд p. | ![]() | +0.7% | 6.70% | 158% | ||
![]() | Электроника | 10.29 млрд p. | ![]() | +1.7% | 15.03% | 143% | ||
![]() | Услуги | 1.24 млрд p. | ![]() | +2.7% | 1.82% | 0% | ||
![]() | Стройматериалы | 3.75 млрд p. | ![]() | -2% | 5.47% | 176% | ||
![]() | Спорттовары | 3.20 млрд p. | ![]() | -2.4% | 4.67% | 149% | ||
![]() | Детские товары | 3.40 млрд p. | ![]() | -3.8% | 4.97% | 147% | ||
![]() | Автомобильные товары | 4.50 млрд p. | ![]() | +4.1% | 6.57% | 158% | ||
![]() | Предметы роскоши | 2.22 млрд p. | ![]() | +1.6% | 3.25% | 144% | ||
![]() | Рестораны | 3.10 млрд p. | ![]() | -1.2% | 4.53% | 0% | ||
| Итого: | 68.47 млрд p. | Предложение квартир: | 178.16 млрд p. | |||||
| Ипотечный платеж: | 19.66 млрд p. | Продажи квартир: | 18.17 млрд p. | |||||















Структура наполнения бюджета
| Статья | +/- | Сумма | Процент |
| Заработная плата работников | -0.36% | 38.94 млрд p. | 41.5% |
| Дотации на жителей | -12.62% | 14.28 млрд p. | 15.2% |
| Административные расходы | +8.35% | 12.79 млрд p. | 13.6% |
| Дотации резервного фонда | +20.09% | 11.27 млрд p. | 12% |
| Маркетинговые расходы | -3.23% | 4.61 млрд p. | 4.9% |
| Остаток прошлой недели | +10% | 4.36 млрд p. | 4.6% |
| Налог на прибыль | +64.55% | 2.34 млрд p. | 2.5% |
| Складские расходы | -1.27% | 1.57 млрд p. | 1.7% |
| Транспортные расходы | +4.88% | 1.34 млрд p. | 1.4% |
| Налог на землю | +13.70% | 802.18 млн p. | 0.9% |
| Итого: | 93.86 млрд p. | ||
Работодатели города
| Компания | Работники | Доля | Зарплата | ||||
| Название компании | 163 360 | +57 500 | 9.45% | 5.19 млрд p. | |||
| Plusat.com | 146 600 | +115 000 | 8.48% | 4.66 млрд p. | |||
| ООО "Linika" | 115 170 | 6.66% | 3.66 млрд p. | ||||
| Валаам | 112 240 | 6.49% | 3.56 млрд p. | ||||
| Tinkoff | 98 100 | 5.67% | 3.12 млрд p. | ||||
| Kara Enterprise | 78 200 | 4.52% | 2.48 млрд p. | ||||
| ПАО "СТЕРХ" | 72 096 | 4.17% | 2.29 млрд p. | ||||
| Maximillians | 68 114 | 3.94% | 2.16 млрд p. | ||||
| yaraxx ltd | 56 480 | +6 | 3.27% | 1.79 млрд p. | |||
| Финансист инвест | 47 500 | 2.75% | 1.51 млрд p. | ||||
| Общее кол-во работников: | 1.73 млн. | ( 60% ) | |||||














