Город Вильнюс | МэрJentos |
Замнет зама |
29 | ||||||||||||
| Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История |
| Направление | Место | Объем | Доля в мире | Производство/Житель | Место по дотациям | ||||
| Пищевое производство | 36 | 97 947 977 | +11 130 | 0.39% | 34 | 35 | |||
| Легкая промышленность | 37 | 63 544 891 | +7 078 972 | 0.22% | 22 | 38 | |||
| Машиностроение | 33 | 23 620 517 | +617 | 0.22% | 8 | 33 | |||
| Металлургия | 35 | +2 | 16 907 416 | -653 833 | 0.26% | 6 | 35 | ||
| Электроника | 27 | +4 | 264 728 833 | +8 850 881 | 0.94% | +0.1% | 92 | 23 | |
| Добыча руды | 24 | -2 | 173 034 958 | -24 365 897 | 1.76% | -0.3% | 60 | 18 | |
| Химия | 29 | +1 | 37 626 191 | +1 624 797 | 0.51% | 13 | 25 | ||
| Земледелие | 33 | +1 | 174 679 901 | +8 513 | 0.60% | 61 | 37 | ||
| Животноводство | 38 | 44 579 332 | -10 099 | 0.13% | 16 | 40 | |||
| Производство стройматериалов | 35 | -2 | 127 603 211 | -8 003 603 | 0.64% | -0.1% | 45 | 32 | |
| Фармацевтика | 38 | 29 405 756 | -34 369 | 0.19% | 10 | 38 | |||
| Спортивные товары | 34 | +1 | 22 626 125 | -2 622 163 | 0.28% | 8 | 34 | ||
| Энергетика | 39 | -2 | 27 740 928 | -4 680 147 | 0.48% | -0.1% | 10 | 39 | |
| Строительство | 11 | -2 | 125 662 532 | -14 352 769 | 3.76% | -0.2% | 44 | 0 | |
| Наука | 2 | +4 | 536 682 | +148 301 | 9.05% | +2.5% | 0 | 0 | |
| Итого | |||||||||


