Город Рига | МэрВалентин |
Замнет зама |
32 | ||||||||||||
| Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История |
| Компания | Сумма | ||
| CrazyNoob | 714.95 млрд p. | ||
| yaraxx ltd | 687.67 млрд p. | ||
| Сhocolate | 565.43 млрд p. | ||
| Название компании | 360.40 млрд p. | ||
| CEBEP | 354.40 млрд p. | ||
| STNR | 353.60 млрд p. | ||
| Kara Enterprise | 329.23 млрд p. | ||
| ИнтерАгро | 327.26 млрд p. | ||
| ООО "Абсолют" | 303.40 млрд p. | ||
| Анто | 218.18 млрд p. | ||

