ВойтиНачать игру

Город Рига

Nord

Мэр


Валентин

Зам


нет зама
32
286
Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История
НаправлениеМестоОбъемДоля в миреПроизводство/ЖительМесто по дотациям
Пищевое производствоПищевое производство13+1690 012 846+5 444 3162.74%+0.1%9524
Легкая промышленностьЛегкая промышленность13+3715 989 065+74 596 9282.48%+0.3%9923
МашиностроениеМашиностроение16-1197 195 196-5 521 4261.81%-0.2%2721
МеталлургияМеталлургия10 197 520 867+59 9713%-0.1%2720
ЭлектроникаЭлектроника12-2702 126 601-75 997 9042.50%-0.2%9722
Добыча рудыДобыча руды20-1210 175 319-14 272 7732.14%-0.2%2931
ХимияХимия11-1233 381 960-2 280 0783.17%-0.1%3217
ЗемледелиеЗемледелие18 720 968 456-10 824 8302.48% 9928
ЖивотноводствоЖивотноводство17 718 184 129-38 825 5332.11%-0.1%9928
Производство стройматериаловПроизводство стройматериалов24-12336 599 987-208 029 7091.68%-1.2%4629
ФармацевтикаФармацевтика7+1474 938 280-6 314 5973.10% 6618
Спортивные товарыСпортивные товары23 118 789 923-14 185 3361.46%-0.1%1629
ЭнергетикаЭнергетика6 183 466 376-7 345 7543.16% 2524
СтроительствоСтроительство10-3135 011 703-41 401 6524.04%-0.9%190
НаукаНаука10 246 988-67 7784.16%-1.1%00
Итого