Город Таллин | МэрKara |
Замнет зама |
25 | ||||||||||||
| Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История |
| Группа товаров | Объем продаж | +/- | Доля | Ср. наценка | Конкур. | Уровень цен | ||
![]() | Продукты питания | 10.06 млрд p. | ![]() | -0.6% | 12.15% | 222% | ||
![]() | Товары для дома | 6.41 млрд p. | ![]() | +0.9% | 7.74% | 174% | ||
![]() | Одежда | 11.38 млрд p. | ![]() | -1% | 13.74% | 149% | ||
![]() | Фармацевтика | 4.13 млрд p. | ![]() | -0.4% | 4.99% | 144% | ||
![]() | Электроника | 11.89 млрд p. | ![]() | -0.9% | 14.36% | 168% | ||
![]() | Услуги | 935.30 млн p. | ![]() | +0.4% | 1.13% | 0% | ||
![]() | Стройматериалы | 3.44 млрд p. | ![]() | -1% | 4.16% | 179% | ||
![]() | Спорттовары | 5 млрд p. | ![]() | -1.6% | 6.04% | 172% | ||
![]() | Детские товары | 3.25 млрд p. | ![]() | -0.1% | 3.93% | 188% | ||
![]() | Автомобильные товары | 11.27 млрд p. | ![]() | -1.9% | 13.62% | 184% | ||
![]() | Предметы роскоши | 10.54 млрд p. | ![]() | -3.6% | 12.73% | 172% | ||
![]() | Рестораны | 4.46 млрд p. | ![]() | -5.4% | 5.39% | 0% | ||
| Итого: | 82.76 млрд p. | Предложение квартир: | 5.87 млрд p. | |||||
| Ипотечный платеж: | 4.18 млрд p. | Продажи квартир: | 1.87 млрд p. | |||||















Структура наполнения бюджета
| Статья | +/- | Сумма | Процент |
| Заработная плата работников | -0.96% | 42.19 млрд p. | 47.4% |
| Дотации резервного фонда | +14.73% | 13.10 млрд p. | 14.7% |
| Административные расходы | -0.92% | 10.27 млрд p. | 11.5% |
| Дотации на жителей | +0.06% | 7.12 млрд p. | 8% |
| Налог на прибыль | +18.86% | 5.83 млрд p. | 6.5% |
| Обучение персонала | -0.63% | 5.62 млрд p. | 6.3% |
| Транспортные расходы | +9.64% | 1.47 млрд p. | 1.7% |
| Маркетинговые расходы | -4.46% | 958.79 млн p. | 1.1% |
| Складские расходы | -0.85% | 632.05 млн p. | 0.7% |
| Налог на землю | -0.57% | 537.83 млн p. | 0.6% |
| Итого: | 89.02 млрд p. | ||
Работодатели города
| Компания | Работники | Доля | Зарплата | ||||
| Kara Enterprise | 561 482 | -4 | 33.88% | 15.37 млрд p. | |||
| Radionoff | 118 250 | 7.14% | 3.24 млрд p. | ||||
| ООО бездельник | 114 665 | +414 | 6.92% | 3.14 млрд p. | |||
| yaraxx ltd | 75 701 | 4.57% | 2.07 млрд p. | ||||
| ООО "Абсолют" | 68 991 | +40 | 4.16% | 1.89 млрд p. | |||
| Tom Sawyer | 65 177 | 3.93% | 1.78 млрд p. | ||||
| "Шёлковый путь" | 63 165 | 3.81% | 1.73 млрд p. | ||||
| ООО "цска" | 57 600 | 3.48% | 1.58 млрд p. | ||||
| S1eep Inc. | 43 500 | 2.62% | 1.19 млрд p. | ||||
| Анто | 43 181 | 2.61% | 1.18 млрд p. | ||||
| Общее кол-во работников: | 1.66 млн. | ( 173% ) | |||||














