Город Таллин | МэрKara |
Замнет зама |
25 | ||||||||||||
| Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История |
| Направление | Место | Объем | Доля в мире | Производство/Житель | Место по дотациям | ||||
| Пищевое производство | 31 | -1 | 246 797 039 | -4 969 809 | 0.98% | 257 | 5 | ||
| Легкая промышленность | 23 | -1 | 455 865 424 | -2 356 501 | 1.58% | 476 | 2 | ||
| Машиностроение | 28 | 79 315 328 | -1 538 355 | 0.73% | -0.1% | 83 | 9 | ||
| Металлургия | 24 | -2 | 97 744 672 | -5 931 575 | 1.48% | -0.2% | 102 | 2 | |
| Электроника | 28 | +2 | 249 049 912 | -8 994 668 | 0.89% | 260 | 8 | ||
| Добыча руды | 35 | 44 593 287 | -240 684 | 0.45% | 47 | 22 | |||
| Химия | 23 | +1 | 74 897 489 | +931 108 | 1.02% | 78 | 7 | ||
| Земледелие | 29 | 302 621 622 | +52 416 | 1.04% | 316 | 4 | |||
| Животноводство | 32 | +1 | 240 828 270 | +5 384 181 | 0.71% | 251 | 11 | ||
| Производство стройматериалов | 6 | -1 | 835 536 005 | -5 397 780 | 4.17% | -0.3% | 872 | 2 | |
| Фармацевтика | 21 | +1 | 247 986 359 | +549 523 | 1.62% | 259 | 3 | ||
| Спортивные товары | 19 | +1 | 151 374 323 | -996 775 | 1.86% | 158 | 4 | ||
| Энергетика | 23 | +1 | 101 067 053 | -8 410 | 1.74% | +0.1% | 105 | 2 | |
| Строительство | 31 | -3 | 15 974 756 | -9 912 891 | 0.48% | -0.2% | 17 | 0 | |
| Наука | 11 | 228 182 | -76 147 | 3.85% | -1.3% | 0 | 0 | ||
| Итого | |||||||||


