ВойтиНачать игру

Город Тампере

Nord

Мэр


Константин
Nord

Зам


AlexOrs
27
209
Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История
НаправлениеМестоОбъемДоля в миреПроизводство/ЖительМесто по дотациям
Пищевое производствоПищевое производство19+2557 939 391+18 507 3932.21%+0.2%13714
Легкая промышленностьЛегкая промышленность15 628 679 775-13 045 7832.18%-0.1%15413
МашиностроениеМашиностроение9-2317 695 340-15 594 6842.92%-0.4%7810
МеталлургияМеталлургия15 159 304 658+9 617 1522.42% 3915
ЭлектроникаЭлектроника14+1608 345 488+2 019 2532.17%+0.1%14913
Добыча рудыДобыча руды18 223 317 604-7 073 5952.28%-0.1%5519
ХимияХимия19-1115 611 294+6 271 6911.57% 2818
ЗемледелиеЗемледелие16 748 184 385+62 5962.57% 18311
ЖивотноводствоЖивотноводство14+1853 308 075-3 336 1992.51% 20912
Производство стройматериаловПроизводство стройматериалов22+2343 780 382+26 354 6751.72% 8421
ФармацевтикаФармацевтика19+1270 788 005-2 311 0731.77% 6617
Спортивные товарыСпортивные товары22-1120 088 930-31 693 3971.47%-0.3%2919
ЭнергетикаЭнергетика12+1155 397 437+722 1672.67%+0.1%3810
СтроительствоСтроительство19+262 569 558+4 787 3321.87%+0.3%150
НаукаНаука9-4286 880-112 5984.84%-1.9%00
Итого