Город Тамбов | МэрSFoX |
ЗамИлья Гришин |
25 | ||||||||||||
| Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История |
| Компания | Сумма | ||
| Black Rock N | 285.33 млрд p. | ||
| NWO Reconstruction Bank | 175.10 млрд p. | ||
| WoodLand | 112.66 млрд p. | ||
| The Pirate Bay | 90.33 млрд p. | ||
| ЗАО "SFoX" | 86.03 млрд p. | ||
| Shampoo CO | 74.06 млрд p. | ||
| ООО "gufrin" | 57.94 млрд p. | ||
| GW Foundation | 51.57 млрд p. | ||
| Вершина | 49.55 млрд p. | ||
| Всё и Всем | 47.81 млрд p. | ||

