Город Тамбов | МэрSFoX |
ЗамИлья Гришин |
25 | ||||||||||||
| Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История |
| Направление | Место | Объем | Доля в мире | Производство/Житель | Место по дотациям | ||||
| Пищевое производство | 32 | 215 253 738 | +15 438 676 | 0.85% | +0.1% | 62 | 31 | ||
| Легкая промышленность | 26 | +1 | 319 197 782 | +15 000 256 | 1.11% | 92 | 24 | ||
| Машиностроение | 30 | -1 | 48 505 515 | -3 720 083 | 0.45% | -0.1% | 14 | 29 | |
| Металлургия | 29 | -1 | 55 783 263 | -3 593 386 | 0.85% | -0.1% | 16 | 28 | |
| Электроника | 29 | -2 | 247 132 277 | -30 690 904 | 0.88% | -0.1% | 71 | 28 | |
| Добыча руды | 28 | +2 | 162 167 794 | -2 228 848 | 1.65% | 47 | 23 | ||
| Химия | 34 | 14 975 150 | -843 736 | 0.20% | 4 | 35 | |||
| Земледелие | 30 | 291 074 378 | -7 410 505 | 1% | 83 | 32 | |||
| Животноводство | 34 | 206 089 167 | +1 503 836 | 0.61% | 59 | 35 | |||
| Производство стройматериалов | 33 | -2 | 142 647 730 | +282 150 | 0.71% | 41 | 33 | ||
| Фармацевтика | 33 | 74 731 873 | -13 101 468 | 0.49% | -0.1% | 21 | 34 | ||
| Спортивные товары | 35 | -1 | 16 427 606 | -9 226 543 | 0.20% | -0.1% | 5 | 36 | |
| Энергетика | 31 | 70 559 395 | -4 747 295 | 1.21% | 20 | 31 | |||
| Наука | 35 | 3 057 | 0.05% | 0 | 0 | ||||
| Итого | |||||||||


