Аналитика городов
| Город | Население | Продукты | Универмаг | Одежда | Электроника | Авто | Строймат | Ювелирный | Ресторан | Аптека | Спорт | Детский | Автосервис | Красота | |
| Москва | 5.57 млн. | 6 386 | 3 157 | 4 890 | 4 260 | 2 141 | 2 086 | 2 320 | 3 328 | 4 444 | 1 941 | 2 269 | 0 | 1 040 | |
| Санкт-Петербург | 6.77 млн. | 5 542 | 2 924 | 4 290 | 3 601 | 1 901 | 1 861 | 2 150 | 2 398 | 3 214 | 1 554 | 1 728 | 0 | 709 | |
| Брянск | 1 млн. | 827 | 586 | 1 034 | 920 | 432 | 266 | 184 | 381 | 773 | 434 | 311 | 0 | 215 | |
| Псков | 3.73 млн. | 3 359 | 2 181 | 2 545 | 2 224 | 948 | 1 341 | 1 132 | 1 822 | 2 439 | 1 317 | 1 404 | 0 | 751 | |
| Ростов-на-Дону | 1.34 млн. | 1 511 | 1 197 | 1 457 | 1 367 | 931 | 1 231 | 986 | 920 | 1 249 | 641 | 502 | 0 | 452 | |
| Волгоград | 5.76 млн. | 5 166 | 3 390 | 5 424 | 4 486 | 3 811 | 2 994 | 3 948 | 4 186 | 3 730 | 2 582 | 2 043 | 0 | 1 357 | |
| Ставрополь | 3.74 млн. | 3 402 | 1 785 | 2 667 | 2 229 | 1 282 | 1 977 | 1 766 | 2 003 | 2 921 | 1 255 | 1 297 | 0 | 884 | |
| Тамбов | 3.49 млн. | 2 838 | 1 910 | 2 412 | 2 325 | 1 584 | 1 710 | 1 641 | 1 700 | 2 413 | 1 120 | 1 172 | 0 | 776 | |
| Тампере | 4.08 млн. | 2 330 | 2 307 | 2 355 | 2 301 | 1 417 | 782 | 1 167 | 1 179 | 1 703 | 1 374 | 1 016 | 0 | 878 | |
| Таллин | 0.96 млн. | 1 414 | 1 228 | 1 406 | 1 277 | 980 | 991 | 1 317 | 794 | 960 | 717 | 648 | 0 | 636 | |
| Рига | 7.25 млн. | 5 199 | 3 460 | 4 557 | 4 368 | 2 912 | 2 415 | 2 137 | 2 415 | 2 666 | 2 033 | 2 488 | 0 | 1 478 | |
| Вильнюс | 2.86 млн. | 2 660 | 943 | 2 079 | 1 844 | 1 015 | 775 | 820 | 1 009 | 1 119 | 725 | 631 | 0 | 766 | |
| Осло | 6.34 млн. | 4 367 | 3 038 | 3 819 | 3 867 | 2 068 | 1 783 | 1 825 | 1 254 | 2 805 | 1 438 | 1 769 | 0 | 1 075 | |
| Стокгольм | 9.24 млн. | 5 854 | 3 520 | 6 298 | 5 414 | 3 251 | 2 075 | 4 037 | 2 716 | 3 503 | 2 380 | 2 078 | 0 | 2 294 | |
| Гётеборг | 1.17 млн. | 2 286 | 1 848 | 2 132 | 2 376 | 2 116 | 1 363 | 2 300 | 1 657 | 1 453 | 1 383 | 1 090 | 0 | 1 020 | |
| Копенгаген | 7.60 млн. | 5 837 | 3 148 | 4 274 | 4 370 | 2 619 | 2 613 | 2 494 | 2 406 | 2 520 | 1 987 | 2 414 | 0 | 1 078 | |
| Кишинёв | 1.44 млн. | 1 321 | 916 | 1 139 | 1 721 | 847 | 571 | 969 | 530 | 1 138 | 735 | 597 | 0 | 378 | |
| Днепр | 3.90 млн. | 3 144 | 1 620 | 3 136 | 2 285 | 1 248 | 1 205 | 1 278 | 1 968 | 2 003 | 1 246 | 969 | 0 | 703 | |
| Минск | 4.82 млн. | 3 337 | 1 442 | 2 794 | 2 020 | 1 226 | 1 156 | 1 311 | 1 930 | 2 551 | 1 063 | 1 053 | 0 | 662 | |
| Львов | 6 млн. | 3 995 | 2 211 | 4 396 | 3 585 | 3 104 | 1 645 | 2 716 | 3 006 | 3 400 | 1 502 | 1 880 | 0 | 1 328 | |
| Варшава | 2.10 млн. | 1 583 | 1 119 | 1 061 | 1 329 | 933 | 754 | 766 | 571 | 1 040 | 1 128 | 940 | 0 | 413 | |
| Будапешт | 6.98 млн. | 2 977 | 2 878 | 2 519 | 3 015 | 1 709 | 1 487 | 1 325 | 1 796 | 3 020 | 1 739 | 1 388 | 0 | 1 563 | |
| Бухарест | 3.80 млн. | 1 963 | 1 368 | 2 549 | 1 720 | 797 | 1 395 | 637 | 1 569 | 2 386 | 1 214 | 813 | 0 | 820 | |
| Познань | 9.71 млн. | 6 298 | 3 054 | 4 429 | 3 826 | 2 679 | 2 645 | 2 608 | 3 061 | 2 880 | 2 283 | 2 195 | 0 | 2 073 | |
| Прага | 5.12 млн. | 5 203 | 3 179 | 4 031 | 4 652 | 2 184 | 2 063 | 2 066 | 2 475 | 2 801 | 2 968 | 2 282 | 0 | 2 165 | |
| Гамбург | 1.14 млн. | 2 541 | 1 404 | 1 707 | 1 681 | 1 496 | 1 138 | 1 286 | 1 095 | 1 004 | 1 012 | 854 | 0 | 791 | |
| Эссен | 6.64 млн. | 5 336 | 2 540 | 4 228 | 5 092 | 1 930 | 2 424 | 1 984 | 1 856 | 2 810 | 2 075 | 2 243 | 0 | 1 250 | |
| Берн | 4.27 млн. | 4 039 | 2 700 | 2 730 | 3 200 | 2 070 | 2 042 | 1 440 | 1 653 | 2 146 | 1 550 | 1 460 | 0 | 1 020 | |
| Неаполь | 5.96 млн. | 4 746 | 2 759 | 3 240 | 3 560 | 1 401 | 1 982 | 1 452 | 2 173 | 1 763 | 1 944 | 1 691 | 0 | 1 352 | |
| Белград | 1.27 млн. | 1 501 | 1 017 | 1 305 | 1 591 | 611 | 533 | 868 | 319 | 828 | 883 | 589 | 0 | 242 | |
| Загреб | 3.13 млн. | 2 794 | 1 560 | 1 507 | 2 750 | 1 165 | 1 181 | 899 | 789 | 1 978 | 690 | 988 | 0 | 651 | |
| Флоренция | 2.71 млн. | 2 124 | 1 579 | 2 036 | 1 983 | 1 124 | 1 261 | 832 | 1 112 | 1 678 | 963 | 1 287 | 0 | 629 | |
| Баку | 4.71 млн. | 3 115 | 2 069 | 2 557 | 3 244 | 1 209 | 1 028 | 1 043 | 1 118 | 1 517 | 851 | 1 061 | 0 | 563 | |
| Эрзурум | 10.44 млн. | 10 570 | 7 088 | 8 961 | 9 686 | 5 987 | 4 102 | 3 851 | 5 170 | 5 480 | 4 067 | 4 518 | 0 | 4 607 | |
| Батуми | 3.01 млн. | 2 572 | 1 859 | 2 399 | 2 090 | 921 | 1 214 | 1 078 | 737 | 1 965 | 1 147 | 1 352 | 0 | 1 054 | |
| Ереван | 1.40 млн. | 1 265 | 804 | 981 | 1 657 | 663 | 790 | 853 | 529 | 848 | 468 | 564 | 0 | 484 | |
| Афины | 3.61 млн. | 1 553 | 1 711 | 1 545 | 1 017 | 1 301 | 1 127 | 1 559 | 1 214 | 1 158 | 948 | 757 | 0 | 973 | |
| Анкара | 7.35 млн. | 3 430 | 2 751 | 3 796 | 2 532 | 1 897 | 1 386 | 1 357 | 1 812 | 2 223 | 1 147 | 762 | 0 | 1 121 | |
| София | 8.56 млн. | 9 111 | 3 343 | 4 291 | 3 262 | 1 779 | 2 462 | 1 989 | 2 553 | 2 872 | 2 207 | 2 219 | 0 | 1 657 | |
| Измир | 9.30 млн. | 5 927 | 4 268 | 5 885 | 6 102 | 2 693 | 2 448 | 2 368 | 3 242 | 4 135 | 2 169 | 2 170 | 0 | 1 371 | |

