ВойтиНачать игру

Аналитика городов

Продукты питания
Товары для дома
Одежда
Фармацевтика
Электроника
Услуги
Стройматериалы
Спорттовары
Детские товары
Автомобильные товары
Предметы роскоши
Рестораны
ГородНаселениеРабочиеМестоВыручкаДоля в миреВыручка/Житель
Северная ЕвропаГётеборг1.17 млн.11.20 млн.2 28 897 164 653+41 738 8557.55%+0.1%24 715
Северная ЕвропаТаллин0.96 млн.1.66 млн.9-211 241 928 992-214 696 0232.94% 11 728
Западная ЕвропаГамбург1.14 млн.2.03 млн.5-113 362 033 173-902 061 1483.49%-0.2%11 696
Южная ЕвропаЭрзурум
128
10.44 млн.17.87 млн.1 74 114 401 510+82 433 47919.37%+0.2%7 102
Южная ЕвропаЕреван1.40 млн.1.45 млн.18+38 198 858 188+1 103 130 5062.14%+0.3%5 841
Южная ЕвропаБатуми3.01 млн.3.55 млн.16-58 684 296 112-1 982 528 7332.27%-0.5%2 883
Южная ЕвропаАфины3.61 млн.2.37 млн.15+28 930 961 057+612 114 4612.33%+0.2%2 476
Восточная ЕвропаКишинёв1.44 млн.1.67 млн.35-13 541 710 594-218 417 7320.93% 2 463
Восточная ЕвропаБудапешт6.98 млн.6.49 млн.3 17 127 455 585-2 543 250 7194.48%-0.6%2 455
РоссияРостов-на-Дону1.34 млн.1.21 млн.38-12 864 355 135-102 344 8160.75% 2 137
РоссияВолгоград5.76 млн.4.98 млн.7-111 962 450 577+62 757 7473.13% 2 076
Западная ЕвропаБерн4.27 млн.4.01 млн.17-18 493 028 690-264 925 6272.22% 1 990
Западная ЕвропаПрага5.12 млн.4.48 млн.14 9 274 722 716-484 669 8252.42%-0.1%1 810
Восточная ЕвропаВаршава2.10 млн.1.44 млн.34+23 657 268 777+411 279 4500.96%+0.1%1 739
Восточная ЕвропаБухарест3.80 млн.3.01 млн.23+16 570 527 010-36 928 0561.72% 1 729
Северная ЕвропаОсло6.34 млн.4.45 млн.10-210 718 260 410-631 155 2992.80%-0.1%1 691
Северная ЕвропаВильнюс2.86 млн.1.73 млн.30+14 486 420 236+153 963 0831.17%+0.1%1 567
Восточная ЕвропаДнепр3.90 млн.3.11 млн.24-16 048 049 230-816 924 8041.58%-0.2%1 552
РоссияТамбов3.49 млн.2.26 млн.26+15 410 936 848+328 472 8311.41%+0.1%1 552
Северная ЕвропаСтокгольм9.24 млн.5.45 млн.4+113 835 592 758-29 560 7083.62% 1 498
1