Аналитика городов
Город | Население | Торговые площади | Нет розничного дефицита | Открытая стройка | Полная занятость | Низкие цены | Уровень города | Квалификация рабочих | Столица | Производство | |||
| Варшава | 23 | 2.10 млн. | |||||||||||
| Будапешт | 26 | 6.98 млн. | |||||||||||
| Бухарест | 21 | 3.80 млн. | |||||||||||
| Познань | 33 | 9.71 млн. | |||||||||||
| Прага | 33 | 5.12 млн. | |||||||||||
| Гамбург | 27 | 1.14 млн. | |||||||||||
| Эссен | 28 | 6.64 млн. | |||||||||||
| Берн | 29 | 4.27 млн. | |||||||||||
| Неаполь | 23 | 5.96 млн. | |||||||||||
| Белград | 24 | 1.27 млн. | |||||||||||
| Загреб | 25 | 3.13 млн. | |||||||||||
| Флоренция | 22 | 2.71 млн. | |||||||||||
| Баку | 22 | 4.71 млн. | |||||||||||
| Эрзурум | 36 | 10.44 млн. | |||||||||||
| Батуми | 28 | 3.01 млн. | |||||||||||
| Ереван | 28 | 1.40 млн. | |||||||||||
| Афины | 30 | 3.61 млн. | |||||||||||
| Анкара | 22 | 7.35 млн. | |||||||||||
| София | 26 | 8.56 млн. | |||||||||||
| Измир | 30 | 9.30 млн. | |||||||||||
| 250 p. | 750 p. | 1 200 p. | 500 p. | 500 p. | 500 p. | 500 p. | 1 000 p. | 200 p. / каждая | |||||


