Аналитика городов
Город | Население | Бонусный продукт | Высокий спрос | Низкий спрос | Налог на прибыль | Налог с (a) продаж | Постройка предприятий | Налог на землю | Аренда | Складские расходы | ||||
23 | Варшава | 2.10 млн. | 10% | 0.25% | 100% | 100% | 200% | 100% | ||||||
26 | Будапешт | 6.98 млн. | 10% | 0.25% | 200% | 200% | 200% | 200% | ||||||
21 | Бухарест | 3.80 млн. | 10% | 0.25% | 200% | 200% | 200% | 200% | ||||||
33 | Познань | 9.71 млн. | 0% | 0.25% | 100% | 100% | 200% | 100% | ||||||
33 | Прага | 5.12 млн. | 0% | 0.25% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||
27 | Гамбург | 1.14 млн. | 2% | 0.02% | 200% | 200% | 100% | 100% | ||||||
28 | Эссен | 6.64 млн. | 10% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||
29 | Берн | 4.27 млн. | 10% | 0.25% | 100% | 200% | 200% | 200% | ||||||
23 | Неаполь | 5.96 млн. | 10% | 0.25% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||
24 | Белград | 1.27 млн. | 10% | 0.25% | 100% | 200% | 200% | 200% | ||||||
25 | Загреб | 3.13 млн. | 10% | 0.25% | 150% | 200% | 200% | 200% | ||||||
22 | Флоренция | 2.71 млн. | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||
22 | Баку | 4.71 млн. | 10% | 0.25% | 100% | 100% | 200% | 100% | ||||||
36 | Эрзурум | 10.44 млн. | 0% | 0.25% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||
28 | Батуми | 3.01 млн. | 10% | 0.25% | 125% | 125% | 125% | 125% | ||||||
28 | Ереван | 1.40 млн. | 10% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||
30 | Афины | 3.61 млн. | 10% | 0.25% | 100% | 100% | 200% | 200% | ||||||
22 | Анкара | 7.35 млн. | 10% | 0.25% | 100% | 125% | 120% | 120% | ||||||
26 | София | 8.56 млн. | 10% | 0.25% | 200% | 100% | 200% | 100% | ||||||
30 | Измир | 9.30 млн. | 0% | 0.25% | 200% | 200% | 200% | 200% | ||||||



