ВойтиНачать игру

Аналитика городов

Продукты питания
Товары для дома
Одежда
Фармацевтика
Электроника
Услуги
Стройматериалы
Спорттовары
Детские товары
Автомобильные товары
Предметы роскоши
Рестораны
ГородНаселениеРабочиеМестоВыручкаДоля в миреВыручка/Житель
Северная ЕвропаРига7.25 млн.4.69 млн.7 11 512 298 466+399 473 1053.71%+0.2%1 588
Восточная ЕвропаМинск4.82 млн.3.63 млн.18-17 520 802 159-638 445 2742.42%-0.2%1 559
Северная ЕвропаОсло6.34 млн.4.45 млн.11+19 468 230 846-62 132 2283.05% 1 494
Восточная ЕвропаЛьвов6 млн.3.91 млн.15-18 873 994 882-489 851 0542.86%-0.1%1 480
Западная ЕвропаЗагреб3.13 млн.2.51 млн.28 4 347 296 703-35 770 2281.40% 1 388
Северная ЕвропаСтокгольм9.24 млн.5.45 млн.6 12 533 216 203-6 236 4684.03% 1 357
Западная ЕвропаФлоренция2.71 млн.1.95 млн.34+13 674 329 447+204 890 5551.18%+0.1%1 356
Западная ЕвропаБелград1.27 млн.0.78 млн.39 1 671 955 570+69 525 8470.54% 1 320
Северная ЕвропаВильнюс2.86 млн.1.73 млн.33 3 748 792 777-73 962 5621.21% 1 309
РоссияСтаврополь3.74 млн.2.18 млн.25 4 866 696 906-91 527 5401.57% 1 303
Северная ЕвропаКопенгаген7.60 млн.4.51 млн.12+39 286 847 139+213 564 4982.99%+0.1%1 221
РоссияБрянск1 млн.0.90 млн.40 1 137 928 984-34 021 6240.37% 1 141
РоссияМосква5.57 млн.3.55 млн.23-16 306 874 882-115 168 6062.03% 1 132
Западная ЕвропаНеаполь5.96 млн.2.74 млн.22+16 605 045 789+337 967 3242.13%+0.1%1 108
РоссияПсков3.73 млн.2.29 млн.29 4 137 118 032-78 378 3291.33% 1 108
Северная ЕвропаТампере4.08 млн.2.93 млн.32-23 923 510 998-248 219 7291.26%-0.1%962
Южная ЕвропаАнкара7.35 млн.2.72 млн.19+27 054 397 991+568 261 7492.27%+0.2%960
Южная ЕвропаБаку4.71 млн.2.39 млн.27-14 512 428 840-219 409 9161.45%-0.1%958
Южная ЕвропаИзмир9.30 млн.2.83 млн.17+27 646 001 625+549 192 6512.46%+0.2%822
РоссияСанкт-Петербург6.77 млн.2.50 млн.26+14 520 159 987+102 802 2681.46% 667
1 2