ВойтиНачать игру

Аналитика городов

Продукты питания
Товары для дома
Одежда
Фармацевтика
Электроника
Услуги
Стройматериалы
Спорттовары
Детские товары
Автомобильные товары
Предметы роскоши
Рестораны
ГородНаселениеРабочиеМестоВыручкаДоля в миреВыручка/Житель
Западная ЕвропаЭссен6.64 млн.5.22 млн.10 20 707 763 147-553 062 8123.51%-0.1%3 120
Северная ЕвропаТампере4.08 млн.2.93 млн.24-112 011 694 741-145 858 9612.03% 2 946
Северная ЕвропаСтокгольм9.24 млн.5.45 млн.3 26 885 740 997-70 423 5454.55% 2 910
Восточная ЕвропаМинск4.82 млн.3.63 млн.18-213 985 474 478-906 879 5822.37%-0.1%2 899
Восточная ЕвропаЛьвов6 млн.3.91 млн.12 16 703 482 135-757 912 0252.83%-0.1%2 786
Южная ЕвропаСофия8.56 млн.6.76 млн.4+223 198 978 887+47 200 8943.93% 2 712
РоссияБрянск1 млн.0.90 млн.40 2 686 352 522-109 501 3120.46% 2 694
Западная ЕвропаБелград1.27 млн.0.78 млн.39 3 286 804 523+98 484 3580.56% 2 596
РоссияПсков3.73 млн.2.29 млн.27 9 456 443 459-191 815 9451.60% 2 533
Северная ЕвропаВильнюс2.86 млн.1.73 млн.32-17 141 051 225-33 378 6931.21% 2 494
РоссияМосква5.57 млн.3.55 млн.19-113 675 357 511-461 089 6272.32%-0.1%2 455
Восточная ЕвропаПознань9.71 млн.6.13 млн.6+222 937 466 946+481 199 5713.89%+0.1%2 363
Западная ЕвропаЗагреб3.13 млн.2.51 млн.30 7 400 702 081-118 159 3341.25% 2 362
Западная ЕвропаФлоренция2.71 млн.1.95 млн.36 6 272 683 264+470 408 1941.06%+0.1%2 314
РоссияСтаврополь3.74 млн.2.18 млн.29 8 578 886 543-99 156 4841.45% 2 297
Северная ЕвропаКопенгаген7.60 млн.4.51 млн.13+116 657 048 225+356 290 2982.82%+0.1%2 191
Южная ЕвропаБаку4.71 млн.2.39 млн.26 10 102 697 640-111 071 2161.71% 2 144
Западная ЕвропаНеаполь5.96 млн.2.74 млн.25 11 514 017 973+440 087 8341.95%+0.1%1 932
Южная ЕвропаАнкара7.35 млн.2.72 млн.20 13 540 897 761+63 567 1742.29% 1 843
Южная ЕвропаИзмир9.30 млн.2.83 млн.15 16 127 605 581-69 183 2232.73% 1 733
1 2