ВойтиНачать игру

Аналитика городов

Продукты питания
Товары для дома
Одежда
Фармацевтика
Электроника
Услуги
Стройматериалы
Спорттовары
Детские товары
Автомобильные товары
Предметы роскоши
Рестораны
ГородНаселениеРабочиеМестоВыручкаДоля в миреВыручка/Житель
Северная ЕвропаГётеборг1.17 млн.11.20 млн.9-222 013 722 260-743 638 1943.73%-0.1%18 828
Северная ЕвропаТаллин0.96 млн.1.66 млн.35 6 409 920 486+53 929 5571.09% 6 687
Западная ЕвропаГамбург1.14 млн.2.03 млн.33-17 066 300 649-1 468 8081.20% 6 185
Южная ЕвропаЭрзурум
280
10.44 млн.17.87 млн.1 56 322 227 802-805 528 3219.54% 5 397
Южная ЕвропаБатуми3.01 млн.3.55 млн.16+115 269 084 452+1 065 805 7412.59%+0.2%5 069
Южная ЕвропаЕреван1.40 млн.1.45 млн.34-16 641 958 952-118 730 9291.13% 4 731
Восточная ЕвропаБудапешт6.98 млн.6.49 млн.2 31 112 390 135-2 123 945 6665.27%-0.3%4 459
РоссияРостов-на-Дону1.34 млн.1.21 млн.37 5 269 712 459-59 004 3380.89% 3 931
Южная ЕвропаАфины3.61 млн.2.37 млн.17+214 070 904 504+281 766 8462.38%+0.1%3 901
Западная ЕвропаБерн4.27 млн.4.01 млн.14-116 413 617 786-341 755 0422.78% 3 846
РоссияВолгоград5.76 млн.4.98 млн.8+122 153 733 713+45 439 2983.75% 3 844
Западная ЕвропаПрага5.12 млн.4.48 млн.11 18 700 919 965-510 012 0023.17%-0.1%3 649
Восточная ЕвропаКишинёв1.44 млн.1.67 млн.38 5 185 350 469-1 747 8230.88% 3 606
Северная ЕвропаОсло6.34 млн.4.45 млн.7-322 735 908 933-899 976 2043.85%-0.1%3 588
Восточная ЕвропаВаршава2.10 млн.1.44 млн.31+37 323 800 284+612 923 1961.24%+0.1%3 483
РоссияТамбов3.49 млн.2.26 млн.23+112 105 111 059+456 509 1602.05%+0.1%3 472
ЕвразияКалининград0.46 млн.0.12 млн.41 1 515 631 431+1 228 7650.26% 3 275
Восточная ЕвропаБухарест3.80 млн.3.01 млн.21+112 419 590 936-1 940 3462.10% 3 269
Северная ЕвропаРига7.25 млн.4.69 млн.5 23 151 105 618-72 324 6263.92% 3 193
Восточная ЕвропаДнепр3.90 млн.3.11 млн.22-112 167 594 436-948 341 5372.06%-0.1%3 123
1 2