ВойтиНачать игру

Аналитика городов

Производство стройматериалов
Пищевое производство
Легкая промышленность
Машиностроение
Металлургия
Электроника
Химия
Фармацевтика
Спортивные товары
Добыча руды
Земледелие
Животноводство
Строительство
ГородНаселениеРабочиеМестоОбъемДоля в миреПроизводство/Житель
Южная ЕвропаАфины3.61 млн.2.37 млн.2+3260 530 625+55 755 2277.80%+2.1%72
Западная ЕвропаГамбург1.14 млн.2.03 млн.17+376 426 099+10 473 0762.29%+0.4%67
Западная ЕвропаФлоренция2.71 млн.1.95 млн.8+2147 612 735+8 157 5834.42%+0.5%54
Северная ЕвропаВильнюс2.86 млн.1.73 млн.11-2125 662 532-14 352 7693.76%-0.2%44
Западная ЕвропаБелград1.27 млн.0.78 млн.22+150 560 837+2 203 7831.51%+0.2%40
Северная ЕвропаОсло6.34 млн.4.45 млн.3+1246 008 825+33 416 7257.36%+1.4%39
Западная ЕвропаЗагреб3.13 млн.2.51 млн.15-2111 230 989-4 571 4913.33%+0.1%36
РоссияПсков3.73 млн.2.29 млн.13-1119 634 210-1 360 2513.58%+0.2%32
Восточная ЕвропаДнепр3.90 млн.3.11 млн.12-1124 474 028-5 747 8823.73%+0.1%32
Северная ЕвропаСтокгольм
1
9.24 млн.5.45 млн.1+1280 267 522-75 089 1148.39%-1.6%30
Южная ЕвропаБаку4.71 млн.2.39 млн.9+6140 960 244+36 166 2454.22%+1.3%30
Северная ЕвропаКопенгаген7.60 млн.4.51 млн.5-2220 270 356-29 614 0216.59%-0.4%29
Южная ЕвропаЕреван1.40 млн.1.45 млн.25-338 663 406-10 589 9841.16%-0.2%28
Восточная ЕвропаЛьвов6 млн.3.91 млн.7-1158 546 268-35 286 4534.74%-0.7%26
Южная ЕвропаСофия8.56 млн.6.76 млн.4+4221 720 666+64 606 0066.64%+2.2%26
Южная ЕвропаАнкара7.35 млн.2.72 млн.6-5174 617 913-181 021 8095.23%-4.7%24
Северная ЕвропаРига7.25 млн.4.69 млн.10-3135 011 703-41 401 6524.04%-0.9%19
Северная ЕвропаТаллин0.96 млн.1.66 млн.31-315 974 756-9 912 8910.48%-0.2%17
Северная ЕвропаТампере4.08 млн.2.93 млн.19+262 569 558+4 787 3321.87%+0.3%15
Восточная ЕвропаБудапешт6.98 млн.6.49 млн.16-286 662 050-20 242 0902.59%-0.4%12
1