ВойтиНачать игру

Аналитика городов

Производство стройматериалов
Пищевое производство
Легкая промышленность
Машиностроение
Металлургия
Электроника
Химия
Фармацевтика
Спортивные товары
Добыча руды
Земледелие
Животноводство
Строительство
ГородНаселениеРабочиеМестоОбъемДоля в миреПроизводство/Житель
Восточная ЕвропаМинск4.82 млн.3.63 млн.23 642 405 643-4 811 2772.21% 133
Северная ЕвропаОсло6.34 млн.4.45 млн.13 822 468 018-7 238 8342.83% 130
Южная ЕвропаБаку4.71 млн.2.39 млн.26 571 393 613-11 905 6901.96% 121
Восточная ЕвропаПознань9.71 млн.6.13 млн.6 1 167 952 840+28 667 9534.01%+0.1%120
Восточная ЕвропаЛьвов6 млн.3.91 млн.20+2704 900 193+47 650 7472.42%+0.2%118
Западная ЕвропаФлоренция2.71 млн.1.95 млн.31 283 350 993-1 415 4830.97% 105
Западная ЕвропаНеаполь5.96 млн.2.74 млн.24 599 439 214-12 693 0312.06% 101
Северная ЕвропаРига7.25 млн.4.69 млн.18 720 968 456-10 824 8302.48% 99
Южная ЕвропаАнкара7.35 млн.2.72 млн.19+1714 886 932+33 6532.46% 97
РоссияРостов-на-Дону1.34 млн.1.21 млн.35+1128 530 540+3 227 0280.44% 96
Восточная ЕвропаКишинёв1.44 млн.1.67 млн.36-1127 290 661+111 9950.44% 89
РоссияТамбов3.49 млн.2.26 млн.30 291 074 378-7 410 5051% 83
Восточная ЕвропаВаршава2.10 млн.1.44 млн.34-1166 446 621-14 627 8610.57% 79
РоссияПсков3.73 млн.2.29 млн.32 278 103 095-1 430 7520.96% 74
Южная ЕвропаЕреван1.40 млн.1.45 млн.37 102 990 317-10 718 1880.35% 73
Южная ЕвропаИзмир9.30 млн.2.83 млн.25 597 278 564+32 3832.05% 64
Северная ЕвропаВильнюс2.86 млн.1.73 млн.33+1174 679 901+8 5130.60% 61
РоссияБрянск1 млн.0.90 млн.39 40 509 177-500 5680.14% 41
Западная ЕвропаБелград1.27 млн.0.78 млн.40 35 620 692-2 063 0530.12% 28
Южная ЕвропаАфины3.61 млн.2.37 млн.38 87 248 496+493 2090.30% 24
1 2