ВойтиНачать игру

Аналитика городов

Производство стройматериалов
Пищевое производство
Легкая промышленность
Машиностроение
Металлургия
Электроника
Химия
Фармацевтика
Спортивные товары
Добыча руды
Земледелие
Животноводство
Строительство
ГородНаселениеРабочиеМестоОбъемДоля в миреПроизводство/Житель
Северная ЕвропаГётеборг1.17 млн.11.20 млн.2 796 802 519-16 416 90210.82%-0.6%681
Южная ЕвропаЭрзурум
284
10.44 млн.17.87 млн.1 1 223 931 885+26 695 01616.62%-0.2%117
Южная ЕвропаЕреван1.40 млн.1.45 млн.18-1131 685 140+8 619 1731.79%+0.1%94
Южная ЕвропаБаку4.71 млн.2.39 млн.6 377 980 673-10 688 6655.13%-0.3%80
Восточная ЕвропаМинск4.82 млн.3.63 млн.5-1385 704 997-15 425 1805.24%-0.4%80
Южная ЕвропаСофия8.56 млн.6.76 млн.3 677 117 243-4 242 5949.19%-0.4%79
Северная ЕвропаТаллин0.96 млн.1.66 млн.23+174 897 489+931 1081.02% 78
Северная ЕвропаОсло6.34 млн.4.45 млн.4+1431 930 631+36 031 4405.87%+0.3%68
Западная ЕвропаГамбург1.14 млн.2.03 млн.24-173 635 349-2 050 1841%-0.1%64
Восточная ЕвропаБухарест3.80 млн.3.01 млн.12+4228 986 644+94 406 0023.11%+1.2%60
Южная ЕвропаБатуми3.01 млн.3.55 млн.13+8176 145 710+79 709 8062.39%+1%58
Западная ЕвропаЭссен6.64 млн.5.22 млн.7 350 893 808+10 398 8324.76% 53
Западная ЕвропаПрага5.12 млн.4.48 млн.10+1251 079 583+58 643 8423.41%+0.7%49
Восточная ЕвропаБудапешт6.98 млн.6.49 млн.9 263 484 709+6 525 6863.58% 38
Западная ЕвропаБерн4.27 млн.4.01 млн.15-2159 507 492-5 082 0342.17%-0.1%37
Восточная ЕвропаПознань9.71 млн.6.13 млн.8 330 964 592+27 585 4164.49%+0.2%34
Северная ЕвропаРига7.25 млн.4.69 млн.11-1233 381 960-2 280 0783.17%-0.1%32
Северная ЕвропаТампере4.08 млн.2.93 млн.19-1115 611 294+6 271 6911.57% 28
Восточная ЕвропаКишинёв1.44 млн.1.67 млн.27+240 389 547-6 329 5730.55%-0.1%28
РоссияВолгоград5.76 млн.4.98 млн.17-2134 297 900-5 686 7491.82%-0.1%23
1