ВойтиНачать игру

Аналитика городов

Производство стройматериалов
Пищевое производство
Легкая промышленность
Машиностроение
Металлургия
Электроника
Химия
Фармацевтика
Спортивные товары
Добыча руды
Земледелие
Животноводство
Строительство
ГородНаселениеРабочиеМестоОбъемДоля в миреПроизводство/Житель
Северная ЕвропаГётеборг
5
1.17 млн.11.20 млн.1 641 040 152-19 335 0896.53%-0.2%548
Восточная ЕвропаВаршава2.10 млн.1.44 млн.6+5404 399 296+73 956 0314.12%+0.7%192
Восточная ЕвропаКишинёв1.44 млн.1.67 млн.23+1174 687 033-6 412 5371.78%-0.1%121
РоссияРостов-на-Дону1.34 млн.1.21 млн.30+1159 371 999-4 278 8901.62%-0.1%119
Западная ЕвропаГамбург1.14 млн.2.03 млн.32 122 806 226-7 359 5911.25%-0.1%107
Восточная ЕвропаБухарест3.80 млн.3.01 млн.8-2396 038 138-6 345 1414.04%-0.1%104
Южная ЕвропаБатуми3.01 млн.3.55 млн.15-1283 178 932-23 955 2822.89%-0.3%94
Южная ЕвропаАфины3.61 млн.2.37 млн.10 338 287 342+3 361 2833.45% 94
Западная ЕвропаБелград1.27 млн.0.78 млн.33 108 712 240-2 713 5791.11% 86
Северная ЕвропаКопенгаген7.60 млн.4.51 млн.2 627 421 268-12 393 6706.39%-0.2%83
Восточная ЕвропаЛьвов6 млн.3.91 млн.5-1493 675 536+5 964 6535.03% 82
РоссияСтаврополь3.74 млн.2.18 млн.14+1303 586 796+2 892 7933.09% 81
Восточная ЕвропаБудапешт6.98 млн.6.49 млн.4-1536 623 740-14 937 9575.47%-0.2%77
Западная ЕвропаЗагреб3.13 млн.2.51 млн.19+1216 347 570-7 521 1702.20%-0.1%69
Западная ЕвропаБерн4.27 млн.4.01 млн.16 275 744 580+22 694 5712.81%+0.2%65
Восточная ЕвропаПознань9.71 млн.6.13 млн.3+6612 095 250+267 810 7526.24%+2.7%63
Западная ЕвропаФлоренция2.71 млн.1.95 млн.26+3164 206 144-961 7431.67% 61
Северная ЕвропаВильнюс2.86 млн.1.73 млн.24-2173 034 958-24 365 8971.76%-0.3%60
Северная ЕвропаТампере4.08 млн.2.93 млн.18 223 317 604-7 073 5952.28%-0.1%55
Южная ЕвропаБаку4.71 млн.2.39 млн.17 250 010 039+5 583 8022.55% 53
1