ВойтиНачать игру

Аналитика городов

Производство стройматериалов
Пищевое производство
Легкая промышленность
Машиностроение
Металлургия
Электроника
Химия
Фармацевтика
Спортивные товары
Добыча руды
Земледелие
Животноводство
Строительство
ГородНаселениеРабочиеМестоОбъемДоля в миреПроизводство/Житель
Северная ЕвропаГётеборг1.17 млн.11.20 млн.2 2 424 440 626-71 175 8908.64% 2 074
Южная ЕвропаЭрзурум
276
10.44 млн.17.87 млн.1 5 908 808 632-34 993 79921.06%+0.4%566
Западная ЕвропаГамбург1.14 млн.2.03 млн.19-1455 557 682-9 902 2871.62% 399
Южная ЕвропаБатуми3.01 млн.3.55 млн.7 1 010 611 973-36 342 4613.60% 336
Западная ЕвропаФлоренция2.71 млн.1.95 млн.10+1774 500 365+2 545 4232.76%+0.1%286
Западная ЕвропаЭссен6.64 млн.5.22 млн.3 1 856 946 463-7 142 6676.62%+0.1%280
Восточная ЕвропаКишинёв1.44 млн.1.67 млн.21+1381 926 311-21 408 3661.36% 266
Северная ЕвропаТаллин0.96 млн.1.66 млн.28+2249 049 912-8 994 6680.89% 260
Южная ЕвропаЕреван1.40 млн.1.45 млн.30+3236 866 488+15 867 3120.84%+0.1%169
Восточная ЕвропаЛьвов6 млн.3.91 млн.8+1960 480 433-26 365 4383.42% 160
Восточная ЕвропаПознань9.71 млн.6.13 млн.4 1 536 202 596+122 484 1785.47%+0.6%158
Южная ЕвропаСофия8.56 млн.6.76 млн.5 1 326 571 981-14 361 9554.73%+0.1%155
Северная ЕвропаТампере4.08 млн.2.93 млн.14+1608 345 488+2 019 2532.17%+0.1%149
Западная ЕвропаБелград1.27 млн.0.78 млн.33+1188 694 708-21 160 9150.67%-0.1%149
Западная ЕвропаЗагреб3.13 млн.2.51 млн.18+2460 493 894+2 707 1441.64% 147
Восточная ЕвропаМинск4.82 млн.3.63 млн.13 679 212 496-12 630 9952.42% 141
Северная ЕвропаСтокгольм9.24 млн.5.45 млн.6 1 290 211 806+52 137 5454.60%+0.3%140
РоссияСтаврополь3.74 млн.2.18 млн.16+1520 995 396-5 652 5091.86% 139
Восточная ЕвропаБудапешт6.98 млн.6.49 млн.9-1953 044 591-91 207 7233.40%-0.2%137
Южная ЕвропаАнкара7.35 млн.2.72 млн.11+1732 586 887-3 275 5652.61% 100
1