ВойтиНачать игру

Аналитика городов

Производство стройматериалов
Пищевое производство
Легкая промышленность
Машиностроение
Металлургия
Электроника
Химия
Фармацевтика
Спортивные товары
Добыча руды
Земледелие
Животноводство
Строительство
ГородНаселениеРабочиеМестоОбъемДоля в миреПроизводство/Житель
Северная ЕвропаГётеборг
4
1.17 млн.11.20 млн.1 1 919 218 753+1 016 66217.66%-1.4%1 641
Южная ЕвропаЕреван1.40 млн.1.45 млн.10+1299 730 388+15 948 1412.76%-0.1%214
Западная ЕвропаГамбург1.14 млн.2.03 млн.14-1224 003 318+5 610 3922.06%-0.1%196
Южная ЕвропаЭрзурум10.44 млн.17.87 млн.2 1 793 866 712+20 795 46216.50%-1.1%172
Южная ЕвропаАфины3.61 млн.2.37 млн.7-2447 342 876+9 314 1934.12%-0.2%124
Восточная ЕвропаБудапешт6.98 млн.6.49 млн.4-1725 231 863+39 063 7066.67%-0.1%104
Западная ЕвропаЗагреб3.13 млн.2.51 млн.13-1282 362 393-1 232 7492.60%-0.2%90
Восточная ЕвропаПознань9.71 млн.6.13 млн.3+14830 622 086+667 728 9057.64%+6%86
Северная ЕвропаТаллин0.96 млн.1.66 млн.28 79 315 328-1 538 3550.73%-0.1%83
Северная ЕвропаТампере4.08 млн.2.93 млн.9-2317 695 340-15 594 6842.92%-0.4%78
Западная ЕвропаБерн4.27 млн.4.01 млн.8 331 284 622+9 673 6663.05%-0.1%78
Западная ЕвропаЭссен6.64 млн.5.22 млн.6 493 857 900+140 696 1164.54%+1%74
Восточная ЕвропаКишинёв1.44 млн.1.67 млн.26 101 006 473-3 114 1910.93%-0.1%70
Северная ЕвропаКопенгаген7.60 млн.4.51 млн.5-1499 814 482-42 508 6184.60%-0.8%66
Южная ЕвропаБатуми3.01 млн.3.55 млн.17+10156 533 411+53 304 5111.44%+0.4%52
РоссияВолгоград5.76 млн.4.98 млн.12-3290 959 829-24 941 5912.68%-0.5%50
Восточная ЕвропаМинск4.82 млн.3.63 млн.15-1203 513 474-1 333 1441.87%-0.2%42
Восточная ЕвропаБухарест3.80 млн.3.01 млн.18-2154 874 920-39 796 7151.42%-0.5%41
Восточная ЕвропаДнепр3.90 млн.3.11 млн.19 142 505 568-136 5811.31%-0.1%37
Южная ЕвропаСофия8.56 млн.6.76 млн.11-1295 181 358+3 832 2252.72%-0.2%35
1