ВойтиНачать игру

Аналитика городов

Производство стройматериалов
Пищевое производство
Легкая промышленность
Машиностроение
Металлургия
Электроника
Химия
Фармацевтика
Спортивные товары
Добыча руды
Земледелие
Животноводство
Строительство
ГородНаселениеРабочиеМестоОбъемДоля в миреПроизводство/Житель
Восточная ЕвропаДнепр3.90 млн.3.11 млн.4 1 908 161 416+96 090 2896.61%+0.3%490
Северная ЕвропаТаллин0.96 млн.1.66 млн.23-1455 865 424-2 356 5011.58% 476
Восточная ЕвропаБухарест3.80 млн.3.01 млн.5 1 651 404 549+2 477 5155.72% 435
Западная ЕвропаГамбург1.14 млн.2.03 млн.18 493 807 697-64 015 7101.71%-0.2%432
Южная ЕвропаЭрзурум
220
10.44 млн.17.87 млн.1 4 390 753 601+368 314 78415.21%+1.2%421
Северная ЕвропаГётеборг1.17 млн.11.20 млн.21-1476 824 979-8 918 3421.65% 408
Северная ЕвропаСтокгольм9.24 млн.5.45 млн.2 2 680 180 818-36 796 9319.29%-0.1%290
Южная ЕвропаСофия8.56 млн.6.76 млн.3 2 440 022 813-96 613 2118.45%-0.4%285
Западная ЕвропаПрага5.12 млн.4.48 млн.6 1 167 800 083-51 613 9424.05%-0.2%228
Западная ЕвропаБерн4.27 млн.4.01 млн.9 942 677 597+83 434 0693.27%+0.3%221
Северная ЕвропаОсло6.34 млн.4.45 млн.7 1 126 673 697-85 981 4193.90%-0.3%178
Южная ЕвропаБатуми3.01 млн.3.55 млн.19+5480 584 734+66 918 8731.66%+0.2%160
Северная ЕвропаТампере4.08 млн.2.93 млн.15 628 679 775-13 045 7832.18%-0.1%154
Восточная ЕвропаБудапешт6.98 млн.6.49 млн.8 1 044 042 647-69 999 5743.62%-0.3%150
Восточная ЕвропаМинск4.82 млн.3.63 млн.14-1673 998 960-16 547 4952.34%-0.1%140
РоссияМосква5.57 млн.3.55 млн.12 752 468 044-4 799 4322.61% 135
РоссияСтаврополь3.74 млн.2.18 млн.20+1479 963 034-3 592 9801.66% 129
РоссияПсков3.73 млн.2.29 млн.22-3469 485 200-31 418 3381.63%-0.1%126
Южная ЕвропаБаку4.71 млн.2.39 млн.16-2591 769 624-54 888 1562.05%-0.2%126
Западная ЕвропаЭссен6.64 млн.5.22 млн.11 776 906 133-8 238 7082.69% 117
1 2