ВойтиНачать игру

Аналитика городов

Производство стройматериалов
Пищевое производство
Легкая промышленность
Машиностроение
Металлургия
Электроника
Химия
Фармацевтика
Спортивные товары
Добыча руды
Земледелие
Животноводство
Строительство
ГородНаселениеРабочиеМестоОбъемДоля в миреПроизводство/Житель
Северная ЕвропаГётеборг1.17 млн.11.20 млн.7 959 799 238+21 826 7323.81%+0.2%821
Западная ЕвропаГамбург1.14 млн.2.03 млн.23+1456 377 216+33 727 8061.81%+0.2%399
Южная ЕвропаЭрзурум
388
10.44 млн.17.87 млн.1 3 652 519 738-233 336 07914.49%-0.3%350
Западная ЕвропаПрага5.12 млн.4.48 млн.3 1 420 500 300-236 029 1715.63%-0.7%277
Северная ЕвропаТаллин0.96 млн.1.66 млн.31-1246 797 039-4 969 8090.98% 257
Южная ЕвропаБатуми3.01 млн.3.55 млн.14-1681 467 563-12 474 1792.70%+0.1%226
Восточная ЕвропаДнепр3.90 млн.3.11 млн.10+1872 096 045+48 661 0243.46%+0.3%224
Южная ЕвропаСофия8.56 млн.6.76 млн.2 1 650 061 180-59 854 7336.54% 193
Восточная ЕвропаБухарест3.80 млн.3.01 млн.18 589 838 883-6 162 1662.34%+0.1%155
РоссияМосква5.57 млн.3.55 млн.11-2839 880 984-64 585 2623.33%-0.1%151
Западная ЕвропаБерн4.27 млн.4.01 млн.16-4641 658 869-56 100 1742.54%-0.1%150
Западная ЕвропаЭссен6.64 млн.5.22 млн.6 978 756 289-91 648 7553.88%-0.2%147
РоссияСтаврополь3.74 млн.2.18 млн.20 532 464 328-17 889 3162.11% 143
Северная ЕвропаТампере4.08 млн.2.93 млн.19+2557 939 391+18 507 3932.21%+0.2%137
РоссияСанкт-Петербург6.77 млн.2.50 млн.8+2889 814 370-1 284 2553.53%+0.1%131
Северная ЕвропаСтокгольм9.24 млн.5.45 млн.4+11 202 105 051+4 511 6844.77%+0.2%130
Восточная ЕвропаКишинёв1.44 млн.1.67 млн.33 187 039 068+953 7500.74% 130
Восточная ЕвропаПознань9.71 млн.6.13 млн.5-11 170 497 082-64 962 3354.64%-0.1%121
Северная ЕвропаКопенгаген7.60 млн.4.51 млн.9-1874 253 512-53 108 4593.47%-0.1%115
Северная ЕвропаОсло6.34 млн.4.45 млн.12+3711 135 245+28 702 3092.82%+0.2%112
1 2