ВойтиНачать игру

Аналитика городов

Производство стройматериалов
Пищевое производство
Легкая промышленность
Машиностроение
Металлургия
Электроника
Химия
Фармацевтика
Спортивные товары
Добыча руды
Земледелие
Животноводство
Строительство
ГородНаселениеРабочиеМестоОбъемДоля в миреПроизводство/Житель
Северная ЕвропаГётеборг1.17 млн.11.20 млн.3-11 549 722 868-25 528 0687.74%-0.6%1 325
Северная ЕвропаТаллин0.96 млн.1.66 млн.6-1835 536 005-5 397 7804.17%-0.3%872
Южная ЕвропаЕреван1.40 млн.1.45 млн.16 428 504 049-1 743 2822.14%-0.1%305
Восточная ЕвропаПознань
1
9.71 млн.6.13 млн.1+62 231 912 610+1 460 559 49411.15%+7.1%230
Восточная ЕвропаДнепр3.90 млн.3.11 млн.5-1838 729 753-36 273 8694.19%-0.4%215
Южная ЕвропаЭрзурум10.44 млн.17.87 млн.2-12 155 423 525+12 636 05510.77%-0.6%207
Восточная ЕвропаКишинёв1.44 млн.1.67 млн.27-1263 741 839-10 264 6001.32%-0.1%183
Южная ЕвропаСофия8.56 млн.6.76 млн.4-11 407 530 322-38 624 8727.03%-0.6%165
Западная ЕвропаПрага5.12 млн.4.48 млн.8+2738 915 961+14 201 5743.69%-0.1%144
Восточная ЕвропаВаршава2.10 млн.1.44 млн.26+13297 010 586+285 289 9291.48%+1.4%141
Восточная ЕвропаБухарест3.80 млн.3.01 млн.13+12487 085 102+177 419 4942.43%+0.8%128
Западная ЕвропаГамбург1.14 млн.2.03 млн.31-1144 574 889-10 287 3020.72%-0.1%127
РоссияПсков3.73 млн.2.29 млн.15 433 488 260-34 595 8642.17%-0.3%116
Восточная ЕвропаМинск4.82 млн.3.63 млн.12+1538 501 654-5 062 8482.69%-0.2%112
Западная ЕвропаЗагреб3.13 млн.2.51 млн.23-1338 492 825-15 295 1271.69%-0.2%108
Западная ЕвропаНеаполь5.96 млн.2.74 млн.11-5611 230 275-167 995 9603.05%-1.1%103
Северная ЕвропаОсло6.34 млн.4.45 млн.10+1644 598 855-49 845 1323.22%-0.5%102
Восточная ЕвропаБудапешт6.98 млн.6.49 млн.9 708 262 515-42 315 1673.54%-0.4%102
Южная ЕвропаАфины3.61 млн.2.37 млн.25-2319 351 466-16 676 0911.60%-0.2%89
Северная ЕвропаСтокгольм9.24 млн.5.45 млн.7+1783 491 009+20 793 4723.91%-0.1%85
1